<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Monteiro - Redes Sociais nas empresas e negócios &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://diegomonteiro.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomonteiro.com</link>
	<description>Social Media - Mídias Sociais - Empreendedorismo - Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bolha do Facebook: sensacionalismo e o impacto no mercado de marketing digital</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/01/bolha-do-facebook-sensacionalismo-e-o-impacto-no-mercado-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/01/bolha-do-facebook-sensacionalismo-e-o-impacto-no-mercado-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento Empresa Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[bolha]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente foi noticiado em todos os lugares sobre o temor de uma bolha do Facebook, depois que a rede social foi avaliada em 50 bilhões de dólares e o Groupon e Linkedin também receberam um valor de mercado um tanto &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/01/bolha-do-facebook-sensacionalismo-e-o-impacto-no-mercado-de-marketing-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/bolha-facebook-midias-sociais-sensacionalismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-367 alignright" title="bolha-facebook-midias-sociais-sensacionalismo" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/bolha-facebook-midias-sociais-sensacionalismo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Recentemente foi noticiado em todos os lugares sobre o temor de uma <a href="http://inovacaomarketing.com/2011/01/11/marketing-facebook-detona-receio-de-bolha-2-0/">bolha do Facebook</a>, depois que a rede social foi avaliada em 50 bilhões de dólares e o Groupon e Linkedin também receberam um valor de mercado um tanto otimista.</p>
<p><strong>Antes de qualquer coisa, bolha é muito maior do que simplesmente uma meia dúzia de empresas com o preço acima do que &#8220;parece&#8221; o correto</strong>, mas acontece  quando afeta todo um pilar importante da economia (como aconteceu com os bancos que cediam créditos praticamente sem qualquer critério na recente bolha imobiliária) ou com um setor importante (como na bolha da internet em 2000, em que haviam milhares de <span id="more-347"></span>empresas web e de tecnologia super-valorizadas).Mas nesse caso atual, se trata apenas de algumas empresas isoladas e mesmo assim seus valores não estão absurdamente inflacionados uma vez que o Groupon, Linkedin e o Facebook têm modelos de negócios bem claros, que de imediato não são tão incríveis como o do Google mas garantem o pagamento dos custos e até lucros interessantes (ao contrário da bolha das internet 10 anos atrás, onde as empresas simplesmente não tinham faturamento algum).</p>
<p>Enfim, não se trata de uma bolha apenas um alerta para alguns investidores de risco que podem acabar se empolgando demais e perder dinheiro sem necessidade. Mas agora vem outro ponto importante, <strong>mesmo que houvesse uma bolha nas empresas que mantém as redes sociais, o uso dela pelas empresas não estaria ameaçado!</strong> Ou seja, <strong>o movimento das empresas e grandes marcas estabelecerem conversações de forma transparente e aberta com seus consumidores pela web é um caminho sem volta.</strong> Primeiro porque, como falado acima, os grandes sites de redes sociais conseguem pagar suas contas e o questionamento é se podem dar infinitos lucros ou não, mas quanto a manter a operação de forma saudável financeiramente não é discutido. Segundo, todo o setor de mída (TVs, rádios, jornais e etc) sonham em entrar ter uma rede social relevante, e como esses players tem dinheiro de sobra e ao mesmo tempo o custo de se manter uma rede social é relativamente baixo em tempos de cloud computing, processadores ultra-rápidos acessíveis e etc, faz com que <strong>mesmo com um improvável desaparecimento de uma rede social da relevância do Facebook, rapidamente surgiria dezenas de fortes e poderosos candidatos a substítui-lo</strong> (sem contar os garotos no quarto de casa, que como mostra a história têem bem mais chance de sucesso do que qualquer corporação multinacional).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/01/bolha-do-facebook-sensacionalismo-e-o-impacto-no-mercado-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais é legal, mas as estratégias e avaliação de resultados tem que ter fundamento</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A McKinsey (uma das mais respeitadas consultorias de gestão e negócios do mundo) divulgou um estudo que mostra que as empresas que investem em redes sociais mais faturam mais do que as organizações que não interagem na web e usam &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/redes-sociais-resultado-estrategia.jpg"><img class="size-medium wp-image-328 alignright" title="redes-sociais-resultado-estrategia" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/redes-sociais-resultado-estrategia-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>A McKinsey (uma das mais respeitadas consultorias de gestão e negócios do mundo) divulgou um <a href="http://wallblog.co.uk/2011/01/10/companies-using-social-media-are-making-more-money-says-mckinsey/">estudo que mostra que as empresas que investem em redes sociais mais faturam mais</a> do que as organizações que não interagem na web e usam ferramentas colaborativas.</p>
<p>Midias sociais é fantástico, é uma revolução muito maior do que todos nós imaginamos, irá trazer muitas melhorias na sociedade. <strong>Pode e deve ser utilizado por todas as corporações e profissionais, mas ao mesmo tempo é necessário usar estratégias e mensuração de resultados bem fundamentados e sólidos. O que não é o caso dessa pesquisa! </strong><span id="more-327"></span></p>
<p><strong>Esse estudo da Mckinsey comete uma falha comum nos estudos de gestão, na conclusão confunde-se a causa com efeito! É simples, as empresas que têm maior lucro e estão em crescimento tem dinheiro para investir em redes sociais&#8230; e não o contrário</strong> (por terem redes sociais que faturam mais). Além disso, basta ter o mínimo de clareza pra perceber que o que aumenta as vendas de uma empresa são centenas de fatores (produto, preço, eficiência operacional e etc) e com as redes sociais isoladamente seria impossível mudar todo o cenário de negócio. Vide a Dell que divulgou que virou case faturando <a href="http://flammarion.wordpress.com/2009/06/15/dell-afirma-ter-faturado-us-3-milhoes-com-conta-no-twitter/">3 milhões de dólares no Twitter</a>, o que é legal, mas não é nem um milésimo dos <a href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2010/02/18/dell-cresce-em-faturamento-no-trimestre-porem-com-lucro-menor/">14,9 bilhões de dólares que ela faturou só no último trimestre</a> do ano passado.</p>
<p><strong>Esse erro é comum nos negócios, são estudos superficiais que se aproveitam do pouco tempo dos executivos e jornalistas de negócios para validarem a metodologia utilizada.</strong>Um exemplo clássico onde isso ocorre são nos estudos que afirmam que as empresas que investem em responsabilidade social faturam mais do que as que não investem, porém o pré-requisito principal para investir em projetos sociais é ter lucro (ou você ja viu alguma empresa no vermelho preocupado em ensinar crianças da favela a tocar tambor?).</p>
<p>Para quem quiser saber mais há um livro excelente, que são mais de 296 páginas só descontruindo esses tipos de estudo, que infelizmente, são tão comuns no mundo dos negócios. <a href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Epocanegocios/0,,EDG82154-8383,00.html">Derrubando Mitos</a> do Phil Rosenzweig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conduta nas Redes Sociais, Colaborador culpado ou inocente ? Matéria Meio e Mensagem</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/06/conduta-nas-redes-sociais-colaborador-culpado-ou-inocente-materia-meio-e-mensagem/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/06/conduta-nas-redes-sociais-colaborador-culpado-ou-inocente-materia-meio-e-mensagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[conduta]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomonteiro.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[As organizações que quiserem tirar proveito das Midias Sociais para o seu negócio, têm inevitavelmente que ter uma Politica de Redes Sociais. O que no Estados Unidos é chamado de Social Media Guideline. Que nada mais é do que uma &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/06/conduta-nas-redes-sociais-colaborador-culpado-ou-inocente-materia-meio-e-mensagem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As organizações que quiserem tirar proveito das Midias Sociais para o seu negócio, têm inevitavelmente que ter uma Politica de Redes Sociais. O que no Estados Unidos é chamado de Social Media Guideline. Que nada mais é do que uma orientação para todos colaboradores, fornecedores, parceiros e áreas internas do que é recomendado ou não fazer nas redes sociais.</p>
<p><strong>A construção de uma Política de Redes Sociais deve ser baseada na (a) Missão / Visão /  Valores / Código de Ética e na (b) Estratégia do Negócio e na Estratégia de longo prazo de redes sociais.</strong></p>
<p>Essa matéria da Meio e  Mensagem falei sobre isso. Infelizmente, normalmente as empresas acham que demitindo funcionários que nem tiveram qualquer tipo de orientação é a solução.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/41140890@N04/4686086399/sizes/l/">Clique Aqui para ver a Matéria em Tamanho Grande</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Conduta nas Redes Sociais - Matéria Meio e Mensagem" src="http://farm5.static.flickr.com/4064/4686086399_7998a67906_b.jpg" alt="" width="409" height="614" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2010/06/conduta-nas-redes-sociais-colaborador-culpado-ou-inocente-materia-meio-e-mensagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

