<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Monteiro - Redes Sociais nas empresas e negócios &#187; midias</title>
	<atom:link href="http://diegomonteiro.com/tag/midias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomonteiro.com</link>
	<description>Social Media - Mídias Sociais - Empreendedorismo - Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mídias sociais para site colaborativo de turismo</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/10/midias-sociais-para-site-colaborativo-de-turismo/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/10/midias-sociais-para-site-colaborativo-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Difícil imaginar alguém em tempos de smartphones e internet em tudo quanto é lugar pensar em viajar para algum ponto turístico qualquer e não dar uma pesquisada no Google ou com os amigos nas redes sociais. O marketing digital é &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/10/midias-sociais-para-site-colaborativo-de-turismo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difícil imaginar alguém em tempos de smartphones e internet em tudo quanto é lugar pensar em viajar para algum ponto turístico qualquer e não dar uma pesquisada no Google ou com os amigos nas redes sociais. O marketing digital é um ponto importantíssimo hoje para o turismo.</p>
<p>Para falar disso, das conseqüências e algumas estratégias que fui na Abeta Summit 2011, evento da Associação Brasileira Ecoturismo e Turismo de Aventura de 2011. Segue abaixo a apresentação</p>
<p><center><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9564458" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/10/midias-sociais-para-site-colaborativo-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 idéias para o grande desafio do consumidor nas redes sociais e o atendimento / SAC 2.0</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/09/o-grande-desafio-do-consumidor-nas-redes-sociais-e-o-atendimento-sac-2-0/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/09/o-grande-desafio-do-consumidor-nas-redes-sociais-e-o-atendimento-sac-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[O atendimento em mídias sociais parece ser um dos maiores desafios que essa nova realidade de consumidores com tanto poder nas mãos representa para as  marcas e as empresas.Infelizmente, como atender nas redes sociais é um dos temas que menos &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/09/o-grande-desafio-do-consumidor-nas-redes-sociais-e-o-atendimento-sac-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O atendimento em mídias sociais parece ser um dos maiores desafios que essa nova realidade de consumidores com tanto poder nas mãos representa para as  marcas e as empresas.Infelizmente, como atender nas redes sociais é um dos temas que menos se desenvolve estudos e é o processo menos estruturado nas empresas que estão no ambiente digital. Porém, <strong>na web uma repercussão negativa tem um potencial de prejudicar a marca muitissimo maior do que no atendimento tradicional, e essa percepção aos poucos está sendo percebida pelas empresas</strong>.</p>
<p>Nessa apresentação que fiz na Semana Ecommerce, promovida pela Ecommerce School coloquei 9 dicas / recomendações para atender nas mídias sociais.</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9150302" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/diegomont" target="_blank">Diego Monteiro</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/09/o-grande-desafio-do-consumidor-nas-redes-sociais-e-o-atendimento-sac-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse sábado tem palestra minha na ESPM aberta: Mitos e verdades sobre marketing nas mídias sociais</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/05/esse-sabado-tem-palestra-minha-aberta-na-espm-mitos-e-verdades-sobre-marketing-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/05/esse-sabado-tem-palestra-minha-aberta-na-espm-mitos-e-verdades-sobre-marketing-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Quem quiser bater um papo sobre mídias sociais nesse sábado, irei fazer uma apresentação no Bate Papo sobre E-commerce (ESPM &#8211; Vila Mariana) às 14:40 nesse sábado (28 de maio). A minha idéia é conversar sobre como as mídias sociais &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/05/esse-sabado-tem-palestra-minha-aberta-na-espm-mitos-e-verdades-sobre-marketing-nas-midias-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem quiser bater um papo sobre mídias sociais nesse sábado, irei fazer uma apresentação no <a href="https://spreadsheets1.google.com/a/smcshare.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_BR&amp;hl=pt_BR&amp;formkey=dGFiYjBUNVFCd19FNjFaSnlwUk83c2c6MQ#gid=0">Bate Papo sobre E-commerce</a> (ESPM &#8211; Vila Mariana) às 14:40 nesse sábado (28 de maio).</p>
<p><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/05/mitos-midias-sociais-roi.jpg"><img class="size-medium wp-image-523 alignright" style="border: 1px solid black;" title="mitos-midias-sociais-roi" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/05/mitos-midias-sociais-roi-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a>A minha idéia é conversar sobre como as mídias sociais ganham cada vez mais espaço seja no orçamento de marketing das empresas ou na pauta da imprensa e encontros de executivos. Porém, a tendência natural do mercado é usar as mídias sociais nos mesmos moldes da publicidade tradicional gerando uma série de mitos que atrapalham o dia-dia (como o conceito de ROI, o papel frente a TV, a forma de se anunciar). A idéia é explorar com provocações esses mitos e evoluirmos nossa visão sobre redes sociais</p>
<p>Para quem não puder ir, semana que vem postarei aqui os slides da apresentação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/05/esse-sabado-tem-palestra-minha-aberta-na-espm-mitos-e-verdades-sobre-marketing-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar as mídias sociais para aumentar as vendas &#8211; Apresentação que fiz no curso da Exame PME</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/04/como-usar-as-midias-sociais-para-aumentar-as-vendas-apresentacao-que-fiz-no-curso-da-exame-pme/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/04/como-usar-as-midias-sociais-para-aumentar-as-vendas-apresentacao-que-fiz-no-curso-da-exame-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[No início desse mês eu falei sobre como gerar vendas usando as redes sociais no 2o curso da Exame PME para empresários. Mostrei que há duas maneiras de gerar vendas nas redes sociais a antiga e a tradicional que o &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/04/como-usar-as-midias-sociais-para-aumentar-as-vendas-apresentacao-que-fiz-no-curso-da-exame-pme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No início desse mês eu falei sobre como gerar vendas usando as redes sociais no <a href="http://www.fozzy.com.br/ExamePME/">2o curso da Exame PME</a> para empresários. Mostrei que há duas maneiras de gerar vendas nas redes sociais a antiga e a tradicional que o case é a Tecnisa e a nova que se altera a empresa, cultura e produto que é o case da Zappos.</p>
<p>O portal da Exame publicou uma <a href="http://exame.abril.com.br/pme/noticias/3-licoes-da-zappos-para-ter-sucesso-nas-midias-sociais">matéria</a> detalhando e abaixo está a apresentação.<br />
<center></p>
<div style="width:425px" id="__ss_7728435"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/diegomont/como-usar-as-mdias-sociais-para-aumentar-as-vendas" title="Como usar as mídias sociais para aumentar as vendas">Como usar as mídias sociais para aumentar as vendas</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7728435" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>
<p></center><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/04/como-usar-as-midias-sociais-para-aumentar-as-vendas-apresentacao-que-fiz-no-curso-da-exame-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A profissão e o mercado do analista de redes sociais</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/01/a-profissao-e-o-mercado-do-analista-de-redes-sociais/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/01/a-profissao-e-o-mercado-do-analista-de-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[entrevista que eu dei para a revista wide Como você define o papel de um Analista de Mídias Sociais e quais são as suas atribuições? Como é o dia a dia desse profissional? É o profissional responsável que tanto é &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/01/a-profissao-e-o-mercado-do-analista-de-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><em>entrevista que eu dei para a <a href="http://www.revistawide.com.br/">revista wide</a></em></h5>
<p><strong>Como você define o papel de um Analista de Mídias Sociais e quais são as suas atribuições? Como é o dia a dia desse profissional?</strong></p>
<p>É o profissional responsável que tanto é capacitado para entender como uma marca está nas redes sociais como apoia a inserção da empresa em diálogos e interações nesse espaços. O dia-dia envolve muito planejamento e análise, o que diferencia de um analista de marketing tradicional é que a velocidade e a responsabilidade é muito maior. Porque toda a comunicação atinge toda web e ao mesmo tempo é &#8220;personalizada&#8221;.</p>
<p><strong>Quais são as habilidades profissionais que o mercado exige para um Analista de Mídias Sociais?<span id="more-342"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/analista-midias-sociais-profissao-trabalho.jpg"><img class="size-medium wp-image-353 alignright" title="analista-midias-sociais-profissao-trabalho" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/analista-midias-sociais-profissao-trabalho-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></strong>As habilidades são a mistura de um profissional de Relações Públicas com a de Marketing, isso quer dizer que o profissional deve saber como &#8220;conversar / se relacionar&#8221; com os públicos da empresa, ao mesmo tempo em que entende os objetivos de negócio da organização</p>
<p><strong>Como os profissionais estão se preparando para o cargo? Existe algum tipo de formação específica para trabalhar com mídias sociais? Em relação à Direct Labs, quais os critérios determinantes na escolha de um profissional desta área num processo de seleção?</strong></p>
<p>Há poucos cursos para essa área, e os que tem normalmente tratam muito mais de uma introdução à esse mundo. Ou seja, a formação como costuma acontecer em todo mercado digital que é extremamente dinâmico é através do aprender-fazendo. Por isso na Direct Labs os critérios determinantes são já ter trabalhado com mídias sociais, ou pelo menos com o marketing digital.</p>
<p><strong>Qual a remuneração, em média, de um Analista de Mídias Sociais?</strong></p>
<p>Pode variar de R$ 1.800 à R$ 6.000</p>
<p><strong>Qual a importância para uma empresa contar com profissionais desta área? Qual tipo de retorno se obtém através desse trabalho?</strong></p>
<p>É importante para se inserir nas redes sociais, assim como aprender a dinâmica da comunicação e marketing que pelo jeito vai ditar os negócios daqui para a frente. O retorno vêm de um entendimento do seu público e da marca perante a ele, como também de se criar um relacionamento com os clientes e prospects.</p>
<p><strong>Quais são as perspectivas para o futuro da profissão?</strong></p>
<p>De grande crescimento e profissionalização. Nos próximos anos vamos viver um bom da profissão, e uma escassez acentuada no mercado. As faculdades não conseguem entender e ensinar o meio digital e ao mesmo tempo as pessoas que aprendem-fazendo não será nem de longe o suficiente para atender as demandas do mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/01/a-profissao-e-o-mercado-do-analista-de-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais é legal, mas as estratégias e avaliação de resultados tem que ter fundamento</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A McKinsey (uma das mais respeitadas consultorias de gestão e negócios do mundo) divulgou um estudo que mostra que as empresas que investem em redes sociais mais faturam mais do que as organizações que não interagem na web e usam &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/redes-sociais-resultado-estrategia.jpg"><img class="size-medium wp-image-328 alignright" title="redes-sociais-resultado-estrategia" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2011/01/redes-sociais-resultado-estrategia-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>A McKinsey (uma das mais respeitadas consultorias de gestão e negócios do mundo) divulgou um <a href="http://wallblog.co.uk/2011/01/10/companies-using-social-media-are-making-more-money-says-mckinsey/">estudo que mostra que as empresas que investem em redes sociais mais faturam mais</a> do que as organizações que não interagem na web e usam ferramentas colaborativas.</p>
<p>Midias sociais é fantástico, é uma revolução muito maior do que todos nós imaginamos, irá trazer muitas melhorias na sociedade. <strong>Pode e deve ser utilizado por todas as corporações e profissionais, mas ao mesmo tempo é necessário usar estratégias e mensuração de resultados bem fundamentados e sólidos. O que não é o caso dessa pesquisa! </strong><span id="more-327"></span></p>
<p><strong>Esse estudo da Mckinsey comete uma falha comum nos estudos de gestão, na conclusão confunde-se a causa com efeito! É simples, as empresas que têm maior lucro e estão em crescimento tem dinheiro para investir em redes sociais&#8230; e não o contrário</strong> (por terem redes sociais que faturam mais). Além disso, basta ter o mínimo de clareza pra perceber que o que aumenta as vendas de uma empresa são centenas de fatores (produto, preço, eficiência operacional e etc) e com as redes sociais isoladamente seria impossível mudar todo o cenário de negócio. Vide a Dell que divulgou que virou case faturando <a href="http://flammarion.wordpress.com/2009/06/15/dell-afirma-ter-faturado-us-3-milhoes-com-conta-no-twitter/">3 milhões de dólares no Twitter</a>, o que é legal, mas não é nem um milésimo dos <a href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2010/02/18/dell-cresce-em-faturamento-no-trimestre-porem-com-lucro-menor/">14,9 bilhões de dólares que ela faturou só no último trimestre</a> do ano passado.</p>
<p><strong>Esse erro é comum nos negócios, são estudos superficiais que se aproveitam do pouco tempo dos executivos e jornalistas de negócios para validarem a metodologia utilizada.</strong>Um exemplo clássico onde isso ocorre são nos estudos que afirmam que as empresas que investem em responsabilidade social faturam mais do que as que não investem, porém o pré-requisito principal para investir em projetos sociais é ter lucro (ou você ja viu alguma empresa no vermelho preocupado em ensinar crianças da favela a tocar tambor?).</p>
<p>Para quem quiser saber mais há um livro excelente, que são mais de 296 páginas só descontruindo esses tipos de estudo, que infelizmente, são tão comuns no mundo dos negócios. <a href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Epocanegocios/0,,EDG82154-8383,00.html">Derrubando Mitos</a> do Phil Rosenzweig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/01/midias-sociais-e-legal-mas-as-estrategias-e-resultados-tem-que-ter-fundamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma visão estratégica de redes sociais nas empresas</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/01/uma-visao-estrategica-de-redes-sociais-nas-empresas/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/01/uma-visao-estrategica-de-redes-sociais-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo está o print da entrevista que dei para a Revista Cliente SA sobre a estratégia corporativa envolvendo mídias sociais. Veja minhas opiniões publicadas. &#8220;As organizações perceberam que os seus negócios podem ser desenhados para serem divulgados e melhorados em &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/01/uma-visao-estrategica-de-redes-sociais-nas-empresas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo está o print da entrevista que dei para a Revista Cliente SA sobre a estratégia corporativa envolvendo mídias sociais. Veja minhas opiniões publicadas.</p>
<p>&#8220;As organizações perceberam que os seus negócios podem ser desenhados para serem divulgados e melhorados em rede. Isso é, não só afeta a comunicação, mas pode afetar toda a estratégia organizacional. Enquanto muitas empresas tentam metrificar o ROI e perceber as unidades de Reais que as redes sociais podem gerar, empresas com a Apple e a Zappos (e-commerce de calçados dos EUA) têm faturado bilhões sem fazer qualquer tipo de publicidade, apenas com seus negócios baseados em redes sociais&#8221;<span id="more-298"></span></p>
<p>&#8220;O mais importante é a cultara da empresa e o entendimento das pessoas sobre a dinâmica das mídias sociais&#8221;</p>
<p><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/12/Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-299" title="Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/12/Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/12/Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" title="Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa-2" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/12/Cliente-SA-setembro-2010-materia-redes-sociais-estrategia-corporativa-2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/01/uma-visao-estrategica-de-redes-sociais-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao mercado, trabalho e ferramentas no monitoramento de Midias Sociais</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/12/artigo-que-escrevi-sobre-monitoramento-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/12/artigo-que-escrevi-sobre-monitoramento-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomonteiro.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Escrevi um artigo sobre o monitoramento de Redes Sociais. Esse é um dos temas mais quentes da atualidade quando pensamos em Marketing e comunicação das empresas. Saber o que é falado de sua marca nas mídias sociais se tornou mandatório. &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/12/artigo-que-escrevi-sobre-monitoramento-de-midias-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrevi um artigo sobre o monitoramento de Redes Sociais. Esse é um dos temas mais quentes da atualidade quando pensamos em Marketing e comunicação das empresas. Saber o que é falado de sua marca nas mídias sociais se tornou mandatório.</p>
<p>Um dos erros mais comuns é as empresas investirem de menos em software (é inacreditável a quantidade de empresas que usam o Excel para guardar as menções nas comunidades virtuais) ou investirem demais e não terem pessoas qualificadas para analisar o resultado da ferramenta.<span id="more-166"></span></p>
<p>Abaixo está a versão em PDF do artigo que foi publicado no Portal da Propaganda. Para quem quiser ler na web é so clicar <a href="http://www.portaldapropaganda.com/netmarketing/2010/03/0001">aqui</a> e ver no próprio site do Portal da Propaganda.</p>
<div style="width: 477px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Panorama do Monitoramento em Mídias Sociais" href="http://www.slideshare.net/diegomont/panorama-do-monitoramento-em-mdias-sociais">Panorama do Monitoramento em Mídias Sociais</a></strong><object id="__sse4335124" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=artigomonitoramentomidiassociaisportaldapropaganda-100527182118-phpapp02&amp;stripped_title=panorama-do-monitoramento-em-mdias-sociais" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=artigomonitoramentomidiassociaisportaldapropaganda-100527182118-phpapp02&amp;stripped_title=panorama-do-monitoramento-em-mdias-sociais" /><param name="name" value="__sse4335124" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4335124" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=artigomonitoramentomidiassociaisportaldapropaganda-100527182118-phpapp02&amp;stripped_title=panorama-do-monitoramento-em-mdias-sociais" name="__sse4335124" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=artigomonitoramentomidiassociaisportaldapropaganda-100527182118-phpapp02&amp;stripped_title=panorama-do-monitoramento-em-mdias-sociais"></embed></object></div>
<div id="__ss_4335124" style="width: 477px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">Veja mais <a href="http://www.slideshare.net/">documentos</a> do<a href="http://www.slideshare.net/diegomont">Diego Monteiro</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2010/12/artigo-que-escrevi-sobre-monitoramento-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência no Atendimento e Relacionamento com Clientes nas Redes Sociais</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomonteiro.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[A principal aplicação das mídias sociais tem sido no Marketing das empresas, isso é na publicidade e divulgação da empresa. No entanto, outras utilizações começam a ganhar força principalmente o atendimento ao cliente nas redes sociais. Mas infelizmente nem sempre &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principal aplicação das mídias sociais tem sido no Marketing das empresas, isso é na publicidade e divulgação da empresa. No entanto, outras utilizações começam a ganhar força principalmente o atendimento ao cliente nas redes sociais.</p>
<p>Mas infelizmente nem sempre esse uso é feito com um planejamento e estruturação adeqüados. Vêmos erros básicos acontecendo, como foi o <a href="http://www.midiassociais.net/2010/03/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais/">caso da Fiat</a> ao lançar o novo uno, que ao responder um usuário da Internet ofendeu a torcida de um time de futebol.<span id="more-151"></span> Esse caso é tratado nas empresas, infelizmente, como algo natural, do tipo: &#8220;Houveram 13 mil interações, uma deu errado, normal!&#8221;&#8230; sim seria normal, se fosse no telefone, mas nas redes sociais a confusão se espalha para todos (uma viralização negativa), também seria normal, se houvesse um erro de digitação ou uma informação técnica incorreta, mas <strong>se tratou de responder a um usuário ofendendo toda um segmento da sociedade. E aí sim não é nem um pouco normal e aceitável.</strong></p>
