<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Monteiro - Redes Sociais nas empresas e negócios &#187; Relacionamento</title>
	<atom:link href="http://diegomonteiro.com/tag/relacionamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomonteiro.com</link>
	<description>Social Media - Mídias Sociais - Empreendedorismo - Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Midias sociais para melhorar o relacionamento e as vendas</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/08/midias-sociais-para-melhorar-o-relacionamento-e-as-vendas-apresentacao-da-palestra-na-associacao-comercial/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/08/midias-sociais-para-melhorar-o-relacionamento-e-as-vendas-apresentacao-da-palestra-na-associacao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[acsp]]></category>
		<category><![CDATA[comerciante]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[puc]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada fiz uma apresentação em um evento organizado pela Prefeitura de Santo André para os empreendedores da região. Foi muito legal trocar experiência com o público ali presente, me impressionei como eles estão ligados no mundo digital e cheio &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/08/midias-sociais-para-melhorar-o-relacionamento-e-as-vendas-apresentacao-da-palestra-na-associacao-comercial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana passada fiz uma apresentação em um evento organizado pela Prefeitura de Santo André para os empreendedores da região. Foi muito legal trocar experiência com o público ali presente, me impressionei como eles estão ligados no mundo digital e cheio de vontade. Só precisam de um direcionamento!</p>
<p>Na apresentação defendi que não existe receita de bolo para uma estratégia digital, ao contrário ela deve acompanhar o posicionamento da empresa! Assim, dependendo como você posiciona o seu produto / negócio uma promoção no Twitter pode ser totalmente descabido ou a melhor ação possível.</p>
<p>Em minha experiência dentro de empresas usando redes sociais, eu sempre via que era fácil e eficiente quando tinha uma estratégia de negócio clara, em contrapartida era extremamente difícil Isso traz um ponto que o Rene de Paula do blog <a href="http://www.usina.com/rodaeavisa/">Roda e Avisa</a> sempre bate a tecla: <strong>&#8220;midias sociais não deve ser encarado como o milagre de evitará a empresa de fazer a lição de casa&#8221;, isso é, planejar e definir bem o seu negócio e estratégia.</strong><br />
<center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="__sse8996645" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2011-08-18-vendas-midias-sociais-puc-acsp-slideshare-110824161857-phpapp02&amp;stripped_title=2011-0818vendasmidiassociaispucacspslideshare&amp;userName=diegomont" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2011-08-18-vendas-midias-sociais-puc-acsp-slideshare-110824161857-phpapp02&amp;stripped_title=2011-0818vendasmidiassociaispucacspslideshare&amp;userName=diegomont" allowfullscreen="true" name="__sse8996645"></embed></object></p>
<div id="__ss_8996645" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/diegomont">Diego Monteiro</a>.</div>
<p></center>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/08/midias-sociais-para-melhorar-o-relacionamento-e-as-vendas-apresentacao-da-palestra-na-associacao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem sobre atendimento em redes sociais (Jornal da Gazeta)</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2011/02/reportagem-sobre-atendimento-em-redes-sociais-jornal-da-gazeta/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2011/02/reportagem-sobre-atendimento-em-redes-sociais-jornal-da-gazeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Dei uma entrevista para o Jonal da Gazeta na quarta-feira passada 09/02 sobre como as empresas estão lidando com esse novo comportamento e também um pouco da Direct Labs (empresa que eu trabalho) que é nasceu exclusivamente para ajudar as &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2011/02/reportagem-sobre-atendimento-em-redes-sociais-jornal-da-gazeta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dei uma entrevista para o Jonal da Gazeta na quarta-feira passada 09/02 sobre como as empresas estão lidando com esse novo comportamento e também um pouco da Direct Labs (empresa que eu trabalho) que é nasceu exclusivamente para ajudar as empresas a lidar com seus clientes nas midias sociais.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Ziywt4MZRMM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2011/02/reportagem-sobre-atendimento-em-redes-sociais-jornal-da-gazeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência no Atendimento e Relacionamento com Clientes nas Redes Sociais</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomonteiro.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[A principal aplicação das mídias sociais tem sido no Marketing das empresas, isso é na publicidade e divulgação da empresa. No entanto, outras utilizações começam a ganhar força principalmente o atendimento ao cliente nas redes sociais. Mas infelizmente nem sempre &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principal aplicação das mídias sociais tem sido no Marketing das empresas, isso é na publicidade e divulgação da empresa. No entanto, outras utilizações começam a ganhar força principalmente o atendimento ao cliente nas redes sociais.</p>
<p>Mas infelizmente nem sempre esse uso é feito com um planejamento e estruturação adeqüados. Vêmos erros básicos acontecendo, como foi o <a href="http://www.midiassociais.net/2010/03/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais/">caso da Fiat</a> ao lançar o novo uno, que ao responder um usuário da Internet ofendeu a torcida de um time de futebol.<span id="more-151"></span> Esse caso é tratado nas empresas, infelizmente, como algo natural, do tipo: &#8220;Houveram 13 mil interações, uma deu errado, normal!&#8221;&#8230; sim seria normal, se fosse no telefone, mas nas redes sociais a confusão se espalha para todos (uma viralização negativa), também seria normal, se houvesse um erro de digitação ou uma informação técnica incorreta, mas <strong>se tratou de responder a um usuário ofendendo toda um segmento da sociedade. E aí sim não é nem um pouco normal e aceitável.</strong></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/fail-redes-sociais-falha-riscos.jpg"><img class="size-medium wp-image-273 alignright" title="fail-redes-sociais-falha-riscos" src="../wp-content/uploads/2010/04/fail-redes-sociais-falha-riscos-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a>Em uma entrevista para a <a href="http://www.cella.com.br/blog/?p=18672">Valor Econômico</a> falei sobre o assunto. Nas redes sociais mais do que em qualquer outro meio deve haver um planejamento e estruturação de alto nível assim &#8220;Se um  volume grande de mensagens com reclamações for detectado em um   determinado período de tempo, qual ação deve ser tomada? Ativar a área   de atendimento ao cliente? Avisar os diretores da empresa? <strong>Todos os   cenários têm que ser desenhados</strong>”,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2010/09/eficiencia-no-atendimento-e-relacionamento-com-clientes-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo digital e as mídias sociais para relacionamento com clientes</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/09/o-universo-digital-e-as-midias-sociais-para-relacionamento-com-clientes/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/09/o-universo-digital-e-as-midias-sociais-para-relacionamento-com-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacionamento Empresa Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacao]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[organizacionacional]]></category>
		<category><![CDATA[relação]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomonteiro.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia e as mudanças no comportamento das pessoas que ela promove é uma enorme oportunidade para as empresas estarem mais próximas do cliente. Porém, as redes sociais, ainda é percebido como uma ferramenta a mais. O que atrapalha e &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/09/o-universo-digital-e-as-midias-sociais-para-relacionamento-com-clientes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A tecnologia e as mudanças no comportamento das pessoas que ela promove é uma enorme oportunidade para as empresas estarem mais próximas do cliente. Porém, as redes sociais, ainda é percebido como uma ferramenta a mais.</strong> O que atrapalha e muito o sucesso dessas estratégias. Percebemos ações desestruturadas e sem envolver a cultura da empresa. <span id="more-250"></span>Mas a tendência é que depois de experiências com pouco resultados ou até com crises de imagem, as organizações têm se reestruturado e investido adequadamente para usar esse paradigma.</p>
<p><strong>A parte mais importante e ao mesmo tempo mais esquecida em uma estratégia em mídias sociais é a capacitação e a orientação dos colaboradores, o treinamento é apenas a menor parte da capacitação. </strong>O mais importante é a cultura da empresa e o entendimento das pessoas da dinâmica do universo digital. Para isso é necessário processos bem definidos, reuniões periódicas e &#8220;coaching&#8221; constante dos líderes com seus liderados</p>
<p>Essa nova realidade tem gerado em qualquer empresa uma modificação brutal na forma de se relacionar com os clientes. Percebem que os seus negócios podem ser desenhados para serem divulgados e melhorados em rede. Isso é, não só afeta a comunicação, mas pode alterar toda a estratégia da empresa. <strong>Enquanto muitas empresas tentam metrificar o ROI e perceber as unidades de reais que as Redes Sociais podem gerar, empresas como a Apple e a Zappos (ecommerce de calçados dos EUA) tem faturado bilhões sem fazer qualquer tipo de publicidade apenas com seus negócios baseados em Redes Sociais.</strong></p>
<p><strong><a href="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/09/universo-digital-relacionamento-cliente-organizazacao1.jpg"><img class="size-full wp-image-253 alignright" title="universo-digital-relacionamento-cliente-organizazacao" src="http://diegomonteiro.com/wp-content/uploads/2010/09/universo-digital-relacionamento-cliente-organizazacao1.jpg" alt="" width="300" height="288" /></a><br />
</strong></p>
<p>O primeiro resultado ao usar Twitter, Facebook e blogs para interagir com os cliente é o mais intangível possível, a empresa começa a realmente ouvir o cliente. E isso é de um valor inestimável. A empresa para de ver seus clientes como uma porcentagem em um gráfico e começa a perceber seus desejos, percepções e impressões da empresa. Fora isso, podemos notar uma melhora da imagem das empresas, o que é temporário, pois cada vez mais há mais empresas interagindo nas Redes Sociais e o que antes era novidade e exclusivo de poucas marcas estarem nas redes sociais se torna algo comum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2010/09/o-universo-digital-e-as-midias-sociais-para-relacionamento-com-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais para se Aproximar do Cliente ou por estar na Moda ?</title>
		<link>http://diegomonteiro.com/2010/02/midias-sociais-para-se-aproximar-do-cliente-ou-porque-esta-na-moda/</link>
		<comments>http://diegomonteiro.com/2010/02/midias-sociais-para-se-aproximar-do-cliente-ou-porque-esta-na-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[gestao]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomonteiro.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Participei de uma matéria no Jornal do Comércio de Janeiro desse ano que tratava de como as Mídias Sociais podem aproximar Empresas de seus clientes. A grande questão é Como usar as Mídias Sociais para conquistar e manter clientes ? &#8230; <a href="http://diegomonteiro.com/2010/02/midias-sociais-para-se-aproximar-do-cliente-ou-porque-esta-na-moda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participei de uma matéria no <a href="http://www.jornaldocommercio.com.br/">Jornal do Comércio</a> de Janeiro desse ano que tratava de como as Mídias Sociais podem aproximar Empresas de seus clientes.</p>
<p>A grande questão é Como usar as Mídias Sociais para conquistar e manter clientes ?</p>
<p>Sem dúvida alguma as Redes Sociais, que nada mais são que<strong> &#8220;Redes de Relacionamento&#8221;, </strong>é uma ferramenta incrível para gerar conversações. Entretanto, se percebe na maioria das iniciativas que as empresas usam esses locais virtuais de &#8220;relacionamento&#8221; muito mais para se divulgar do que para conversar. E voltamos ao velho paradigma da mídia tradicional, que é uma via de mão única. A esse comportamento de usar as Mídias Sociais, que em seu princípio se trata de um relacionamento de duas vias, como um lugar para apenas divulgar a si mesmo eu chamo de <strong>Mídia Social 1.0</strong> ! Isso é identificado no Twitter e páginas em Redes Sociais de empresas que simplesmente ignoram perguntas de usuários nem provocam discussões, apenas postam informações sobre si de forma impessoal.</p>
<p><strong>Esse fenômeno ocorre por dois motivos: (1) Faz parte do aprendizado das empresas acostumados a usar as &#8220;mídias&#8221; apenas para se divulgar e não conversar, assim com o tempo isso tende a evoluir ou (2) Organizações que entram nas Redes Sociais porque está na moda, sem querer usar de modo estratégico e colher seus reais benefícios. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Reportagem sobre Mídias Sociais e Clientes com Diego Monteiro" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Jornal-do-Com%C3%A9rcio.jpg" alt="" width="449" height="305" />para ver a matéria em tamanho grande clique <a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Jornal-do-Com%C3%A9rcio.jpg">aqui</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomonteiro.com/2010/02/midias-sociais-para-se-aproximar-do-cliente-ou-porque-esta-na-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

